<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Friki JapÃ³n &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.frikijapon.com/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frikijapon.com</link>
	<description>Noticias y videos frikis de JapÃ³n</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orina para recargar las pilas</title>
		<link>http://www.frikijapon.com/orina-recarga-pilas/</link>
		<comments>http://www.frikijapon.com/orina-recarga-pilas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 06:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meldonya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos frikis de JapÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias frikis de JapÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[TecnologÃ­a Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frikijapon.com/orina-recarga-pilas/</guid>
		<description><![CDATA[Los japoneses han inventado unas pilas ecolÃ³gicas recargables con cualquier lÃ­quido, desde la limpia y cristalina agua hasta la no tan limpia ni cristalina orina. Esto es gracias a una mezcla de carbÃ³n y magnesio que las pilas llevan en su interior que reacciona con el lÃ­quido y genera una energÃ­a de unos 500mAh en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los japoneses han inventado unas pilas ecolÃ³gicas recargables con cualquier lÃ­quido, desde la limpia y cristalina agua hasta la no tan limpia ni cristalina orina. Esto es gracias a una mezcla de carbÃ³n y magnesio que las pilas llevan en su interior que reacciona con el lÃ­quido y genera una energÃ­a de unos 500mAh en el caso de una AA. Las pilas comienzan a funcionar a los pocos minutos de introducirle el lÃ­quido y a diferencia de las de toda la vida no se deterioran a corto plazo y mantienen su carga hasta 10 aÃ±os. El inconveniente es que tan sÃ³lo pueden ser recargadas un nÃºmero limitado de veces, pero no te crees mala conciencia al tirarlas pues no contienen elementos daÃ±inos para el medio ambiente.</p>
<p align="center">Â <img src="http://www.frikijapon.com/wp-content/uploads/2008/07/1bedx550y1000.jpg" alt="Orina para recargar las pilas" width="460" height="353" /></p>
<p>Como se puede ver, el nombre de estas increibles baterias es NoPoPo, bastante significativo en nuesto idioma aunque en realidad lo que quiere decir es &#8220;Non Pollution Power&#8221;, que viene a significar EnergÃ­a EcolÃ³gica. Se espera que lleguen a EspaÃ±a este aÃ±o, habrÃ¡ que ver si aquÃ­ estamos dispuestos a colaborar con el medio ambiente.</p>
<p><a href="http://www.neoteo.com/nopopo-carga-tus-baterias-con-orina.neo" target="_blank">Fuente: Neoteo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frikijapon.com/orina-recarga-pilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÃ©todo matemÃ¡tico para la depresiÃ³n</title>
		<link>http://www.frikijapon.com/metodo-matematico-depresion/</link>
		<comments>http://www.frikijapon.com/metodo-matematico-depresion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meldonya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias frikis de JapÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[TecnologÃ­a Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[depresion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frikijapon.com/metodo-matematico-depresion/</guid>
		<description><![CDATA[En el paÃ­s nipÃ³n cada vez parece haber mÃ¡s suicidios, y para intentar atajar esta situaciÃ³n han logrado hayar una fÃ³rmula de grÃ¡ficas que diagnstica la depresiÃ³n. Ã‰sto ha sido posible gracias a un estudio de comparaciÃ³n de movimientos entre personas sanas y con depresiÃ³n clÃ­nica diagnosticada, y los resultados en las diferencias de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el paÃ­s nipÃ³n cada vez parece haber mÃ¡s suicidios, y para intentar atajar esta situaciÃ³n han logrado hayar una fÃ³rmula de grÃ¡ficas que diagnstica la depresiÃ³n. Ã‰sto ha sido posible gracias a un estudio de comparaciÃ³n de movimientos entre personas sanas y con depresiÃ³n clÃ­nica diagnosticada, y los resultados en las diferencias de sus grÃ¡ficas han sido sorprendentes. Ya sÃ³lo falta comprobar cÃ³mo van a usar los resultados obtenidos, porque conociendo a los japoneses, igual lo aÃ±aden a los nuevos telÃ©fonos mÃ³viles como extra.</p>
<p align="center">Â <img src="http://www.frikijapon.com/wp-content/uploads/2008/07/746489-913577.jpg" alt="MÃ©todo matemÃ¡tico para la depresiÃ³n" /></p>
<p>Â <a href="http://www.tendencias21.net/Un-metodo-matematico-permite-diagnosticar-la-depresion_a1832.html" target="_blank">Fuente: Tendencias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frikijapon.com/metodo-matematico-depresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

