<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Friki Japón &#187; velocidad</title>
	<atom:link href="http://www.frikijapon.com/tag/velocidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frikijapon.com</link>
	<description>Noticias y videos frikis de Japón</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Récord de velocidad para secretarias japonesas</title>
		<link>http://www.frikijapon.com/record-de-velocidad-para-secretarias-japonesas/</link>
		<comments>http://www.frikijapon.com/record-de-velocidad-para-secretarias-japonesas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades de Japón]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frikijapon.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Si se ha vencido el plazo para liquidar tus impuestos. Si debes presentar el balance mañana temprano o tu jefe te despedirá. Si quieres terminar temprano tu informe para regresar pronto a casa. Pues aquí tienes varias opciones. Se trata de un concurso japonés que busca la secretaria con mayor velocidad para usar una calculadora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si se ha vencido el plazo para liquidar tus impuestos. Si debes presentar el balance mañana temprano o tu jefe te despedirá. Si quieres terminar temprano tu informe para regresar pronto a casa. Pues aquí tienes varias opciones. Se trata de un concurso japonés que busca la secretaria con mayor velocidad para usar una calculadora. Son varias las candidatas y una sola la ganadora. ¡Asombroso en verdad!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hzkr1lS8_Pw&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hzkr1lS8_Pw&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frikijapon.com/record-de-velocidad-para-secretarias-japonesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren japonés: 580 km. por hora</title>
		<link>http://www.frikijapon.com/tren-japons-580-km-por-hora/</link>
		<comments>http://www.frikijapon.com/tren-japons-580-km-por-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amancay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos Japoneses]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[maglev]]></category>
		<category><![CDATA[magneto]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frikijapon.com/tren-japons-580-km-por-hora/</guid>
		<description><![CDATA[Es el MAGLEV (Magnetic Levitation) de Tokio, un tren de última generación que desarrolla la friolera de 581km por hora. Suspendido sobre una fina capa de aire (no hay fricción) e impulsado por magnetos de alta potencia, es el tren más moderno y eficiente del mundo. Muchos países ya se aprestan a imitar esta maravilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el MAGLEV (Magnetic Levitation) de Tokio, un tren de última generación que desarrolla la friolera de 581km por hora. Suspendido sobre una fina capa de aire (no hay fricción) e impulsado por magnetos de alta potencia, es el tren más moderno y eficiente del mundo. Muchos países ya se aprestan a imitar esta maravilla japonesa. Mantén tus ojos abiertos o pasarás tu estación en varios cientos de kilómetros…<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VuSrLvCVoVk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VuSrLvCVoVk&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frikijapon.com/tren-japons-580-km-por-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
